型號 | FB10 | FB15 | FB18 | FB20 | |
額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
門架起升高度* | mm | 2000--7000 | 2000--7000 | 2000--7000 | 2000--7000 |
門架傾角(前/后) | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1850 | 2010 | 2010 | 2075 |
車體長度(不含貨叉) | mm | 1800 | 2190 | 2190 | 2360 |
車體寬度 | mm | 1040 | 1090 | 1090 | 1160 |
門架不起升高度* | mm | 1990 | 1995 | 1995 | 2055 |
護(hù)頂架高度 | mm | 2050 | 2195 | 2195 | 2240 |
工作壓力 | MPa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 18 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |