熱門搜索: 電動(dòng)叉車 柴油叉車 前移式叉車 堆高車 托盤搬運(yùn)車 揀選車 牽引車
技術(shù)參數(shù) | |
電源供應(yīng) 相/伏/赫茲 | 3 / 230 / 50 |
水流量(可調(diào))L/H | 300 -800 |
壓力(可調(diào))巴/兆帕 | 30 - 180 / 3 - 18 |
最大進(jìn)水溫度 攝氏度 | 80 - 155 |
額定功率 千瓦 | 6 |
燃油油耗 (千克/小時(shí)) | 5 |
燃油箱 (升) | 15 |
機(jī)器重量 公斤 | 112 |
清潔劑箱 (升) | 10 |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) 毫米 |
1060 x 650 x 920 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |