熱門搜索: 電動(dòng)叉車 柴油叉車 前移式叉車 堆高車 托盤搬運(yùn)車 揀選車 牽引車
型號(hào) | 最大承載(噸) | 常用承載(噸) | 輪子數(shù)量(只) | 外形尺寸(mm) | 自重(kg) |
CRB6 | 6 | 3 | 4 | 300*225*110/112 | 15 |
CRB8 | 8 | 4 | 6 | 400*225*110/112 | 21 |
CRB12 | 12 | 6 | 8 | 500*255*110/112 | 30 |
CRB15 | 15 | 7 | 9 | 400*313*110/112 | 32 |
CRB18 | 18 | 9 | 12 | 500*313*110/112 | 43 |
CRB24 | 24 | 12 | 16 | 550*380*115 | 65 |
CRB30 | 30 | 15 | 20 | 690*380*115 | 79 |
CRB36 | 36 | 18 | 25 | 690*462*115 | 95 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |