熱門搜索: 電動(dòng)叉車 柴油叉車 前移式叉車 堆高車 托盤搬運(yùn)車 揀選車 牽引車
型號(hào) | XCB-20 | XCB-25 | XCB-30 | XCB-35 | XCB-38 |
動(dòng)力 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) |
額定承載能力(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
載荷中心(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
舉升高度(mm) | 2000-7500 | 2000-7500 | 2000-7500 | 2000-75000 | 2000-6000 |
外側(cè)轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 2070 | 2070 | 2220 | 2220 | 2250 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |