型號 | 單位 | FD40T | FD45T | FD50T |
動力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
額定載荷 | kg | 4000 | 4500 | 5000 |
載荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 |
標(biāo)準門架起升高度 | mm | 2000—7000 | 2000—7000 | 2000—7000 |
車體長度(不帶貨叉) | mm | 3260 | 3260 | 3260 |
車體寬度 | mm | 1460 | ||
護頂架高度 | mm | 2340 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2910 | 2910 | 2910 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |