型號(hào) | WF200 | WF200A | |
額定載重量 | (Kg) | 200 | 200 |
載貨平臺(tái)最小高度 | H1 (mm) | 670 | 850 |
載貨平臺(tái)最大高度 | H1 (mm) | 1500 | 2030 |
載人平臺(tái)最小高度 | H2 (mm) | 270 | 320 |
載人平臺(tái)最大高度 | H2 (mm) | 970 | 1500 |
載貨平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)x寬) | (mm) | 600×550 | 600×550 |
輪子規(guī)格(PU輪) | (mm) | Ф150×50 | Ф150×50 |
電源參數(shù) | (KW/V) | 0.8/12 | 0.8/12 |
電池參數(shù) | (Ah/V) | 60/12 | 60/12 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | (mm) | 1200 | 1200 |
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | (mm) | 1210×630×1040 | 1040×630×1580 |
凈重 | (Kg) | 151 | 170 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |